Xaashida Dahaarka ee SMC
Tilmaamaha Alaabta
Isku-dhafka xaashida waa nooc ka mid ah polyester-ka la xoojiyay oo ay ku jiraan fiilooyinka dhalooyinka.Fiilooyinka, kuwaas oo sida caadiga ah 1" ama ka weyn dhererkoodu, waxay ku xayiran yihiin qubeyska resin - badiyaa epoxy, vinyl ester, ama polyester.
Codsiga
Inta badan loo isticmaalo golaha kontoroolka korantada, sanduuqa qaybinta.sabuuradaha iyo qaybaha kale ee qaab dhismeedka korantada.Waxay leedahay wax qabad koronto oo heer sare ah, waxqabadka iska caabinta ololka aadka u fiican, xoog farsamo oo heer sare ah, dusha sare ee siman, xasilloonida cabbirka aad u fiican.
Sawirada alaabta
Taariikhda Farsamada ugu weyn
Hanti | Unug | Habka | Qiimaha caadiga ah | Qiimaha caadiga ah |
Cufnaanta | g/cm3 | ISO62 (Qaabka 1) | _ | 1.85 |
Nuugista biyaha 2.0mm dhumucdiisuna tahay | % | ISO62 (Qaabka 1) | _ | ≤0.30 |
Xoog dabacsanaan ah oo ku siman lamination- heerkulka qolka caadiga ah hoostiisa | MPa | ISO178:2001 | _ | ≥130 |
Xoog dabacsanaan ah oo ku siman lamination- ka hooseeya 130 ℃ | MPa | ISO178:2001 | _ | ≥90 |
Xoog xajin | MPa | ISO527 | _ | ≥50 |
Xoog cadaadis leh oo ka hooseeya 130 ℃ | MPa | ISO604:2002 | _ | ≥150 |
Heerkulka leexashada ee culeyska saaran Tf=1.8MPa | ℃ | ISO75-2: 2003 | _ | ≥220 |
Tuska heerkulka (TI) Heerkulka iska caabinta kulaylka ee muddada-dheer | ℃ | IEC60216 | _ | 155 |
Iska caabinta dahaarka | Ω | IEC60167:1964 | _ | ≥1.0x1012 |
Iska caabbinta dahaarka ka dib 24 saac biyo galinta | Ω | IEC60167:1964 | _ | ≥1.0x1010 |
Awoodda Dielectric tallaabo tallaabo saliid at 23 ℃, Dhumucdiisuna 1-3mm | kV/mm | IEC60243 | _ | ≥12.0 |
Ogolaanshaha Qaraabada (50Hz) | _ | IEC60250 | _ | ≤4.5 |
Cunsurka kala-baxa Dielectric (50Hz) | _ | IEC60250 | _ | ≤0.015 |
Iska caabinta Arc | S | IEC61621 | _ | ≥180 |
Iska caabinta Raadraaca (CTI) | V | IEC60112 | _ | ≥600 |
Daboolida | Fasalka | UL94 | _ | V-0 |
FAQ
Q1: Ma waxaad tahay shirkad ganacsi ama soo saaraha?
Waxaan nahay saaraha hormuudka ah ee korantada isku dhafan, Waxaan ku hawlanaa saaraha thermoset isku dhafan adag tan iyo 2003.Our awood waa 6000TONS / sanadkii.
Q2: Tusaalooyinka
Tusaalooyinka waa bilaash, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad bixiso kharashka dhoofinta.
Q3: Sideed u dammaanad qaadaysaa tayada wax soo saarka ballaaran?
Dhanka muuqaalka, cabbirka iyo dhumucda: waxaanu samayn doonaa kormeer buuxa ka hor inta aan la xidhin.
Tayada waxqabadka: Waxaan isticmaalnaa qaacido go'an, oo waxay noqon doontaa kormeer muunad joogto ah, waxaan ku siin karnaa warbixinta baaritaanka alaabta ka hor inta aan la dhoofin.
Q4: Waqtiga keenista
Waxay kuxirantahay tirada dalabka
Q5: Xidhmada
Waxaan u isticmaali doonaa warqad farshaxanimo xirfad leh si aan ugu xirno pallet plywood.haddii aad leedahay shuruudo xirmo gaar ah, waxaan ku xirxi doonaa sida aad u baahan tahay.
Q6: Lacag bixinta
TT, 30% T/T ka hor, dheelitirka ka hor shixnadda. Waxaan sidoo kale aqbalnaa L/C.